Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.
Horaires disponibles en juin
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller-simple | Aller-retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Briançon | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Chorges | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Embrun | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Gap | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Laragne | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
MontDauphin-Guill. | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Serres | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Sisteron | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Briançon | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Chorges | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Embrun | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
MontDauphin-Guillestre | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Veynes | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Briançon | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Embrun | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Gap | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
MontDauphin-Guill. | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Veynes | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Briançon | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Chorges | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Gap | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
MontDauphin-Guill. | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Veynes | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Briançon | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Chorges | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Embrun | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Gap | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Veynes | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Briançon + Veynes | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-retour | Aller simple | Aller-Retour |
Briançon | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Gap | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Chorges | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Embrun | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Mont-Dauphin Guillestre | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Veynes | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Au départ de : |
Tarif adulte | Tarif jeune 5-18 ans | Forfait famille 2 adulte + 2 jeunes | Tarif réduit | ||||
DESTINATION (Ordre alphabétique) |
Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-Retour | Aller simple | Aller-retour | Aller simple | Aller-Retour |
L’Argentière-les-Ecrins | 5,00 € | 10,00 € | 2,50 € | 5,00 € | 12,50 € | 25,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Gap | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Chorges | 17,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € | 14,00 € | 24,00 € |
Embrun | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Mont-Dauphin Guillestre | 12,00 € | 20,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Veynes | 18,00 € | 35,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 14,40 € | 27,50 € |
Pour tout autre trajet que ceux affichés, nous consulter au 06 65 77 41 89 / 04 92 58 98 32.
PROGRAMME :
Cette année, le Veyn’Art propose deux allers-retours sur Briançon dans la même journée. Les passagers du matin auront quartier libre. Les Briançonnais auront le loisir de prendre le train en milieu de journée direction Veynes.